Priser
Revideret 27.02.02
Priskategorier
Udstyr og tjenester
DIVERSE VÆRKTØJBEHOLDERE
DROGER
EVENTYRERUDSTYR
TYVEVÆRKTØJ
DIVERSE
MAD & DRIKKE
OVERNATNING & STALDPLADS
HÅNDVÆRK & TJENESTEYDELSER
DYR, TRANSPORTMIDLER & UDSTYR
BEKLÆDNING
BYGNINGER
Våben
DOLKEENHÅNDSSVÆRD
ENHÅNDS KROSSVÅBEN
ENHÅNDSØKSER
TOHÅNDSVÅBEN
STIKVÅBEN
KÆDEVÅBEN OG PISKE
STAVVÅBEN
BUER
ARMBRØSTE
SLYNGER, KASTEVÅBEN & PUSTERØR
SKJOLDE
AMMUNITION
Til toppen | Til forsiden |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Blæsebælg | 2 | 90 | |
Bærbar smedie | 26 | 625 | |
Bærbar ambolt | 5 | 190 | |
Fladtang | 0,5 | 50 | |
Grove søm (10 stk) | - | 50 | |
Hakke | 5 | 125 | |
Håndøkse | 3 | 60 | |
Jernbor (5 stk) | - | 50 | |
Jernkiler (3 stk) | - | 15 | |
Kniv | 0,5 | 50 | |
Brækjern | 2 | 25 | |
Normal ambolt | 35 | 625 | |
Skovhuggerøkse | 5 | 125 | |
"Skära" | 1 | 40 | |
Forhammer | 8 | 40 | |
Små søm (100 stk) | 1 | 75 | |
Snedkerhammer | 1 | 18 | |
Spade | 2 | 75 | |
Træhammer | 1 | 2 | |
Træsav | 1 | 60 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg (tom) | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Glasflaske (10 doser) | 0,5 | 160 | |
Lille glasflaske (1 dosis) | - | 60 | |
Kogger (til 20 pile) | 0,5 | 40 | |
Lerkrukke (4 L) | 1 | 12 | |
Pengepung (50 mønter) | - | 5 | |
Myntbælte (100 mønter) | - | 40 | |
Rygsæk (20 L) | 1 | 20 | |
Træskrin | 1 | 15 | |
Metalskrin | 2 | 140 | |
Lås til skrin | - | 200 | |
Stor sæk (100 L) | 1 | 4 | |
Lille trætønde (25 L) | 4 | 20 | |
Trætønde (100 L) | 14 | 50 | |
Lille vandskind (2 L) | 0,5 | 10 | |
Vandskind (20 L) | 2 | 25 | |
Til toppen |
Vanlighed | %-chance for køb | Pris i km |
1 | 90% | 1-2 |
2 | 80% | 6-10 |
3 | 70% | 20-35 |
4 | 60% | 52-76 |
5 | 50% | 100-150 |
6 | 40% | 176-256 |
7 | 30% | 300-400 |
8 | 20% | 400-100 |
9 | 10% | 650-800 |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Arbalestbolte (10 stk) | 1 | 60 | |
Armbrøstbolte (10 stk) | 0,5 | 50 | |
Pile (10 stk) | 0,5 | 20 | |
Slyngesten (+2 CL, 10 stk) | 0,5 | 5 | |
Buestreng | - | 3 | |
Flint & Stål | - | 15 | |
Vokslys (1 time) | 0,5 | 15 | |
Fakkel (1 time) | 1 | 5 | |
Olielampe (1 time) | 0,5 | 7 | |
Olielygte (6 timer) | 1 | 40 | |
Lampeolie (1 time) | 0,5 | 3 | |
Halmmadras | 2 | 60 | |
Jerngryde (2 L) | 3 | 35 | |
Fiskenet (5*5 m) | 2 | 30 | |
Sovetæppe (skind) | 4 | 310 | |
Telt (2 pers) | 5 | 190 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Dirke (små låse, 10 stk) | 0,5 | 225 | |
Dirke (store låse, 10 stk) | 1 | 320 | |
Nøgleemner (10 stk) | 0,5 | 140 | |
Nøglefile (6 stk) | - | 100 | |
Voksklump | - | 10 | |
Håndbor | 0,5 | 85 | |
Glasskærer | - | 350 | |
Søm m. løkke | - | 20 | |
Entrehage | 0,5 | 40 | |
Slå-afløfter | - | 10 | |
Gångjernsafknækare | 0,5 | 15 | |
Metalsav | - | 250 | |
Smøreolie (25 mL) | - | 8 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
1 tomme reb (10 m, tåler 400 kg) | 6 | 80 | |
1/2 tommes reb (10 m, tåler 200 kg) | 2 | 40 | |
Hængelås & nøgle | 0,5 | 180 | |
Hestesko (4 stk) | 1 | 35 | |
Kæde (1 m, tåler 200 kg) | 3 | 200 | |
Kraftig kæde (1 m, tåler 2 ton) | 12 | 400 | |
Pen, blæk og pergament | - | 10 | |
Rebstige (3 m) | 1 | 5 | |
Solur (+/- 30 min) | 1 | 100 | |
Spejl | 0,5 | 550 | |
Synål | - | 1 | |
Sytråd (10 m) | - | 2 | |
Lædernål | - | 3 | |
Tråd til læderarbejde (10 m) | - | 4 | |
Timeglas | 1 | 875 | |
Træstige (2 m) | 4 | 9 | |
Fløjte | - | 90 | |
Signalhorn | 0,5 | 30 | |
Blokfløjte | - | 90 | |
Harpe | 5 | 100 | |
Lut | 1 | 400 | |
Lyre | 1,5 | 375 | |
Tromme | 3 | 190 | |
Til toppen |
Navn | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Svagdrik (1 L) | 2 | |
Øl (1 L) | 4 | |
Cider (1 L) | 5 | |
Mjød (1 L) | 6 | |
Bordvin (1 L) | 3 | |
Fin vin (1 L) | 30 | |
Brændevin (1 L) | 10 | |
Enkel grønsagsstuvning | 1 | |
Kødstuvning | 4 | |
Kødstykke og roer | 8 | |
Grønssagstærte | 2 | |
Kødtærte | 8 | |
Fjerkræ | 6 | |
Fisk | 4 | |
Helt vildsvin | 25 | |
Brød | 1 | |
Skibsskorper (1 dagsration) | 2 | |
Tørret kød (1 dagsration) | 9 | |
Til toppen |
Navn | Pris i km/døgn (by) | Pris i km/døgn (landet) |
Sovesal | 6 | |
Dobbeltværelse | 20 | |
Enkeltværelse | 35 | |
Æsel/Muldyr | 7 | |
Pony | 6 | |
Ridehest | 10 | |
Stridshest | 15 | |
Vogn/Kærre | 5 | |
Til toppen |
Navn | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Badehus | 4 | |
Bogindbinding | 300 +2/side | |
Horoskop | 10/spørgsmål | |
Klipning | 5 | |
Barbering | 2 | |
Skoning af hest | 30 | |
Sørejse (u. kahyt) | 20/dag | |
Sørejse (m. kahyt) | 50/dag | |
Tøjvask | 3/kg | |
Overfart med færge | 5/pers/dyr | |
Oversættelse (skriftlig) | 35 + 10/100 ord | |
Oversættelse (mundtlig) | 35 + 10/min | |
Til toppen |
Navn | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Tohjulet vogn (1 hest) | 1000 | |
Firhjulet vogn (4 heste ell. 2 okser) | 3000 | |
Stridsvogn (2 heste) | 8000 | |
Robåd/sejljolle (4 m) | 3000 | |
Kystskib (10 m) | 10000 | |
Hundeslæde | 650 | |
Æsel | 1900 | |
Muldyr | 3750 | |
Pony | 2500 | |
Ridehest | 3000 | |
Arbejdshest | 5000 | |
Stridshest | 7000 | |
Okse | 3500 | |
Vagthund (trænet) | 1000 | |
Kamphund (trænet) | 2000 | |
Slædehund (trænet) | 500 | |
Sadel | 40 | |
Sadeltasker | 30 | |
Seletøj & bidsel | 20 | |
Hesterustning (læder) | 300 | |
Hesterustning (ringbrynje) | 1000 | |
Hesterustning (metal) | 2000 | |
Skaberak | 300 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Bukser | 0,5 | 25 | |
Bælte | - | 20 | |
Handsker | - | 40 | |
Hat | - | 30 | |
Hoser | 0,5 | 25 | |
Jakke | 0,5 | 30 | |
Korte bukser | - | 10 | |
Kåbe (mager/præst) | 2 | 130 | |
Lædersko | 0,5 | 50 | |
Læderstøvler (høje) | 1 | 200 | |
Kortskaftede støvler | 1 | 75 | |
Kappe | 2 | 100 | |
Sandaler | - | 10 | |
Skjorte | - | 10 | |
Tunika | 0,5 | 20 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Dolk | 0,5 | 70 | |
Testikeldolk | 0,5 | 75 | |
Parerdolk | 0,5 | 80 | |
Stilett | 0,25 | 50 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Bastardsværd | 5,5 | 2500 | |
Bredsværd | 4,5 | 1000 | |
Falchion | 4 | 500 | |
Kortsværd | 2 | 400 | |
Krumsabel | 3 | 650 | |
Langsværd | 4 | 1250 | |
Sabel | 3 | 600 | |
Stikkårde | 2 | 900 | |
Træningssværd | 2 | 50 | |
Kårde | 3 | 700 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Hjelmknuser | 4 | 700 | |
Kølle | 1 | 20 | |
Knojern | 0,5 | 20 | |
Morgenstjerne | 4,5 | 1500 | |
Kølle m. søm | 1 | 30 | |
Stridshammer | 4 | 850 | |
Stridskølle | 3 | 300 | |
Tung kølle m. søm | 6 | 70 | |
Tung trækølle | 6 | 50 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Bredøkse | 3 | 350 | |
Håndøkse | 3 | 60 | |
"Korpnäbb" | 2 | 600 | |
Stridsøkse | 4 | 450 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Flamberge | 8 | 4000 | |
Skægøkse | 6,5 | 1100 | |
Tohåndsgissel | 8 | 2500 | |
Tohåndshammer | 8 | 1750 | |
Tohåndsværd | 8 | 3500 | |
Tohåndsøkse | 8 | 1900 | |
Træstamme, lille | 20 | 100 | |
Træstamme, stor | 100 | 35 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Jagtspyd | 6 | 800 | |
Kortspyd | 2 | 90 | |
Lanse | 6,5 | 650 | |
Langspyd | 4 | 300 | |
Let lanse | 5 | 400 | |
Pike | 6,5 | 1900 | |
Spetum | 7 | 1250 | |
Turneringslanse | 2 | 550 | |
Trefork | 5 | 1000 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Plejl ("Bondeslaga") | 3 | 40 | |
Stridsgissel u. pigge | 4 | 1000 | |
Stridsgissel m. pigge | 4,5 | 1250 | |
Stridsplejl ("Stridsslaga") | 6,5 | 1500 | |
Nihalet kat | 3 | 250 | |
Oksepisk | 4 | 200 | |
Pisk | 3 | 120 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Glav | 7 | 1600 | |
Hellebard | 7,5 | 1900 | |
Partisan | 7 | 1400 | |
Pæløkse | 7,5 | 1150 | |
Træstav, alm. | 2 | 100 | |
Træstav, strids- | 3 | 400 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Kortbue | 2 | 400 | |
Langbue | 3 | 700 | |
Alm. bue | 1,5 | 150 | |
Rytterbue | 3 | 500 | |
Sammensat bue | 3,5 | 1000 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Arbalest | 8 | 4000 | |
Automatarmbrøst | 12 | 8000 | |
Let Armbrøst | 5 | 1300 | |
Tungt Armbrøst | 6 | 2250 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Slynge | 0,5 | 40 | |
Stavslynge | 2 | 80 | |
Kastekniv | 0,5 | 100 | |
Kastespyd | 1 | 120 | |
Kasteøkse | 3 | 90 | |
Pusterør | 0,5 | 80 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Targ | 1 | 500 | |
Rundskjold, lille | 2 | 650 | |
Rundskjold, stort | 7 | 1000 | |
Langskjold | 6 | 900 | |
Alm. skjold | 6 | 850 | |
Scutata | 8 | 1100 | |
Pavise | 16 | 900 | |
Læderovertræk | 2 | 250 | |
Ekstra metalbeskyttelse | 3 | 500 | |
Til toppen |
Navn | Vægt i kg | Pris i km (by) | Pris i km (landet) |
Arbalestbolte (10 stk) | 1 | 60 | |
Armbrøstbolte (10 stk) | 0,5 | 50 | |
Pile (10 stk) | 0,5 | 20 | |
Slyngesten (+2 CL, 10 stk) | 0,5 | 5 | |
Buestreng | - | 3 | |
Til toppen |
Navn | Pris i km (by) | Pris i km (landet) | |
Træbygning, pr. 100 kvm | 10.000 | ||
Stenbygning, pr. 100 kvm | 20.000 | ||
Palads, pr. 100 kvm | 40.000 | ||
Tårn (8m højt * 4m bredt, firkantet) | 100.000 | ||
Tårn (8m højt * 5m diameter, rundt) | 150.000 | ||
Tårn pr. ekstra etage | 50.000 |
Til toppen | Til forsiden |